Sete Lagoas está entre as 10 cidades com maior aumento de casos de coronavírus em 14 dias no Brasil. O levantamento considera municípios com mais de 100 mil habitantes.
O Fantástico deste domingo trouxe uma reportagem mostrando um levantamento com um ranking que dá o panorama da situação nas cidades ao redor do Brasil na luta contra a Covid-19.
Veja a evolução de casos acumulados nos municípios com mais de 100 mil habitantes no país nos últimos 14 dias - com dados do Ministério da Saúde de 14 de junho até o último sábado (27).
Sete Lagoas está em 6º lugar no ranking das 10 cidades com maior aumento de casos em 14 dias.
Confira abaixo:
Porcentagem | Cidade | Estado |
850,36% (crescimento de 17 vezes) | Rio Verde | Goiás |
595,24% (crescimento de 11,9 vezes) | Itumbiara | Goiás |
408,97% (crescimento de 8,18 vezes) | Araguari | Minas Gerais |
348,05% (crescimento de 6,96 vezes) | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco |
344,68% (crescimento de 6,89 vezes) | Crato | Ceará |
315,56% (crescimento de 6,31 vezes) | Sete Lagoas | Minas Gerais |
293, 24% (crescimento de 5,86 vezes) | Leme | São Paulo |
240,22% (crescimento de 4,8 vezes) | Sertãozinho | São Paulo |
228,24% (crescimento de 4,56 vezes) | Formosa | Goiás |
223,12% (crescimento de 4,46 vezes) | Juazeiro | Bahia |
Fonte: Ministério da Saúde
Mín. 14° Máx. 24°