
A Prefeitura Municipal de Cordisburgo publicou edital de concurso público com diversas vagas para atuação na administração municipal.
Serão 57 vagas no total, sendo 54 de ampla concorrência e 3 para PCD, além dos cadastros de reserva (CR).
A maior parte dos cargos tem como remuneração base o salário mínimo, de R$ 1.320,00, com o cargo de maior valor sendo de R$ 3.971,65.
A realização será feita pela Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa.
As vagas são as seguintes:
| Cargo | Escolaridade | Salário | Vagas |
| Auxiliar de Obras e Serviços | Fundamental Incompleto | R$ 1.320,00 | 10 + CR (1 PCD) |
| Auxiliar de Serviços Básicos | Fundamental Incompleto | R$ 1.320,00 | 3 + CR |
| Operador de Máquinas I (Motorista) | Fundamental Incompleto + CNH Cat. B | R$ 1.320,00 | CR |
| Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.320,00 | 1 + CR |
| Operador de Máquinas II | Fundamental Incompleto + CNH Cat. D | R$ 1.320,00 | 10 + CR (1 PCD) |
| Auxiliar de Serviços da Educação Básica | Fundamental | R$ 1.320,00 | 2 + CR |
| Agente Social do CRAS | Médio | R$ 1.320,00 | 1 + CR |
| Orientador Social do CRAS | Médio | R$ 1.320,00 | 1 + CR |
| Auxiliar Administrativo I | Médio + Informática | R$ 1.320,00 | 4 + CR |
| Técnico Administrativo | Médio + Informática | R$ 1.550,69 | 1 + CR |
| Auxiliar de Serviços Básicos de Saúde | Médio + Informática | R$ 1.320,00 | 1 + CR |
| Fiscal de Postura e Tributação | Médio + Informática | R$ 1.320,00 | 1 + CR |
| Fiscal Sanitário | Médio | R$ 1.320,00 | 1 + CR |
| Técnico em Laboratório | Médio Técnico + Registro | R$ 1.320,00 | CR |
| Assistente Social do CRAS | Superior + Registro | R$ 2.405,66 | 1 + CR |
| Assistente Social da Equipe de Referência | Superior + Registro | R$ 2.020,08 | 1 + CR |
| Farmacêutico | Superior + Registro | R$ 3.971,65 | 1 + CR |
| Fisioterapeuta | Superior + Registro | R$ 2.183,08 | 1 + CR |
| Nutricionista | Superior + Registro | R$ 2.248,82 | 1 + CR |
| Pedagogo | Superior + Registro | R$ 2.291,27 | 1 + CR |
| Psicólogo | Superior + Registro | R$ 1.789,37 | 1 + CR |
| Psicólogo do CRAS | Superior + Registro | R$ 2.102,67 | 1 + CR |
| Psicólogo da Equipe de Referência | Superior + Registro | R$ 2.020,08 | 1 + CR |
| Professor de Educação Física | Superior + Registro | R$ 2.291,27 | 2 + CR |
| Professor de Ensino Fundamental I | Superior | R$ 2.291,27 | 8 + CR (1 PCD) |
| Professor de Ensino Fundamental II | Superior | R$ 2.291,27 | 1 + CR |
O Concurso terá Prova Objetiva, Prova de Redação e Prova de Títulos.
SETE LAGOAS Prefeitura de Sete Lagoas abre edital para transferir gestão do Parque da Cascata à iniciativa privada
SETE LAGOAS Iveco vai implantar novo turno e iniciar contratações em Sete Lagoas a partir de julho
OPORTUNIDADE IEF abre vagas para voluntários na Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas Mín. ° Máx. °

