
Acabam de ser eleitos os vereadores de Paraopeba para o mandato que vai de 2025 a 2028.
Veja quem são:
| 1º | Niel da Saude | MDB | eleito | 894 | 5,88% |
| 2º | Loia | PP | eleito | 790 | 5,20% |
| 3º | Vinicius da Saude | MDB | eleito | 723 | 4,76% |
| 4º | Ricardinho do Obras | PL | eleito | 647 | 4,26% |
| 5º | Canarinho da Madereira | PL | eleito | 546 | 3,59% |
| 6º | Roberto do Açougue | PL | eleito | 432 | 2,84% |
| 7º | Tania Macari | PODE | eleito | 416 | 2,74% |
| 8º | Batata | PODE | eleito | 375 | 2,47% |
| 9º | Léo Sabão | PP | eleito | 365 | 2,40% |
| 10º | Aline Camilo | REPUBLICANOS | eleito | 323 | 2,13% |
| 11º | Sandra da Pontinha | PP | eleito | 307 | 2,02% |

BELO HORIZONTE PT confirma Patrus Ananias como candidato ao Governo de Minas e Marília Campos ao Senado
CORDISBURGO Câmara de Cordisburgo aprova LDO 2027 e 56 medalhas a estudantes em reunião extraordinária
BELO HORIZONTE Quaest divulga primeira pesquisa presidencial em 10 estados para as eleições de 2026
SETE LAGOAS Lula sanciona lei que cria o “Pix Pensão” para pagamento automático de pensão alimentícia
ELEIÇÕES 2026 Eleitor sem biometria poderá votar nas Eleições 2026; entenda as regras
BELO HORIZONTE Nova pesquisa mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro e liderando todos os cenários de segundo turno Mín. 14° Máx. 28°

