
Acabam de ser eleitos os vereadores de Paraopeba para o mandato que vai de 2025 a 2028.
Veja quem são:
| 1º | Niel da Saude | MDB | eleito | 894 | 5,88% |
| 2º | Loia | PP | eleito | 790 | 5,20% |
| 3º | Vinicius da Saude | MDB | eleito | 723 | 4,76% |
| 4º | Ricardinho do Obras | PL | eleito | 647 | 4,26% |
| 5º | Canarinho da Madereira | PL | eleito | 546 | 3,59% |
| 6º | Roberto do Açougue | PL | eleito | 432 | 2,84% |
| 7º | Tania Macari | PODE | eleito | 416 | 2,74% |
| 8º | Batata | PODE | eleito | 375 | 2,47% |
| 9º | Léo Sabão | PP | eleito | 365 | 2,40% |
| 10º | Aline Camilo | REPUBLICANOS | eleito | 323 | 2,13% |
| 11º | Sandra da Pontinha | PP | eleito | 307 | 2,02% |

Casta Preso, Bolsonaro acumula aposentadorias e salário; veja quanto por mês
Ex-presidente Moraes comunica ao TSE: ex-presidente fica inelegível até 2060 após execução de pena
Seu dinheiro Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada por Lula Mín. 19° Máx. 29°


