
Acabam de ser eleitos os vereadores de Paraopeba para o mandato que vai de 2025 a 2028.
Veja quem são:
| 1º | Niel da Saude | MDB | eleito | 894 | 5,88% |
| 2º | Loia | PP | eleito | 790 | 5,20% |
| 3º | Vinicius da Saude | MDB | eleito | 723 | 4,76% |
| 4º | Ricardinho do Obras | PL | eleito | 647 | 4,26% |
| 5º | Canarinho da Madereira | PL | eleito | 546 | 3,59% |
| 6º | Roberto do Açougue | PL | eleito | 432 | 2,84% |
| 7º | Tania Macari | PODE | eleito | 416 | 2,74% |
| 8º | Batata | PODE | eleito | 375 | 2,47% |
| 9º | Léo Sabão | PP | eleito | 365 | 2,40% |
| 10º | Aline Camilo | REPUBLICANOS | eleito | 323 | 2,13% |
| 11º | Sandra da Pontinha | PP | eleito | 307 | 2,02% |

Obras Prefeitura de Sete Lagoas anuncia asfaltamento no Bairro Tamanduá
Eleições 15 mil eleitores de Sete Lagoas e região não têm cadastro biométrico
Filiação Douglas Melo participa da filiação do vice-governador Mateus Simões ao PSD
Esclarecimento Prefeitura de Inhaúma repudia denúncias e reafirma transparência nas contratações públicas
Eleições 2026 Lula confirma que vai disputar o quarto mandato à Presidência em 2026
Confusão na Câmara Presidente da Câmara de Pará de Minas ameaça vereador após reunião e caso vai parar na polícia Mín. 18° Máx. 25°


