Sete Lagoas ocupa o 10° lugar na lista dos 15 municípios mineiros com mais mortes pelo Covid-19 no estado. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG).
Desde o início da pandemia, foram registrados em Sete Lagoas 578 óbitos, dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado.
Já a Secretaria Municipal de Saúde, Sete Lagoas registrou 578 óbitos, a divergência de dados ocorre devido a lentidão no sistema de registros. Com a atualização do município, Sete Lagoas ocupa o 10° lugar na lista.
Confira a lista das 15 cidades com mais mortes registradas pelo Covid-19:
| Belo Horizonte | 248.971 | 242.984 | 5.987 |
| Uberlândia | 105.536 | 102.885 | 2.651 |
| Juiz de Fora | 39.259 | 37.455 | 1.804 |
| Contagem | 41.361 | 39.626 | 1.735 |
| Uberaba | 34.819 | 33.647 | 1.172 |
| Governador Valadares | 28.319 | 27.156 | 1.163 |
| Montes Claros | 39.489 | 38.590 | 899 |
| Ipatinga | 31.376 | 30.505 | 871 |
| Ribeirão das Neves | 18.034 | 17.335 | 699 |
| Sete Lagoas | 21.933 | 21.394 | 579 |
| Divinópolis | 17.073 | 16.524 | 549 |
| Patos de Minas | 15.608 | 15.104 | 504 |
| Santa Luzia | 8.343 | 7.886 | 457 |
| Poços de Caldas | 13.157 | 12.728 | 429 |
| Pouso Alegre | 22.012 | 21.601 | 411 |

SETE LAGOAS Prefeitura de Sete Lagoas abre inscrições para curso gratuito de artesanato com foco em geração de renda
NOVAS REGRAS Atendimento prioritário em Minas Gerais terá nova ordem entre idosos após mudança na lei
BARBACENA Após 123 anos de funcionamento e mais de 60 mil mortes registradas, Hospital Colônia de Barbacena será desativado Mín. 11° Máx. 24°

