
O governo desistiu de fracionar o pagamento da quarta e da quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou um novo calendário de pagamentos, que substituirá o divulgado anteriormente. Em alguns casos, o saque do benefício depositado na conta poupança digital foi antecipado.
“São 65 milhões de pessoas recebendo. Por causa da pandemia e do pagamento digital, realizar dois pagamentos num mês seria uma coisa que vimos que ia gerar muita confusão. Se a gente realizasse dois pagamentos por mês seriam 60 milhões de pagamentos. Do ponto de vista operacional, respeitando a questão da pandemia, é muito mais simples, direto e evita confusão, houve consenso dentro do governo de pagar duas parcelas de R$ 600”, explicou Guimarães.
Os 19,2 milhões de inscritos no Bolsa Família receberão a quarta parcela em dinheiro entre a próxima segunda-feira (20) e o dia 31, conforme o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). A quinta parcela será paga a esse contingente entre 18 e 31 de agosto. As agências abrirão aos fins de semana para os beneficiários do Bolsa Família.

O pagamento para os beneficiários restantes – 10,5 milhões inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e 35,5 milhões de trabalhadores informais que se cadastraram no site e no aplicativo da Caixa – será dividido em quatro ciclos, que respeitarão um espaço de 30 dias entre o recebimento de uma parcela e de outra.
Como nas últimas parcelas, o dia de depósito na poupança digital (que permite pagamentos de boletos, compras com cartão de débito virtual e pagamento com código QR em estabelecimentos parceiros) e de saque será definido de acordo com o mês de nascimento. Os ciclos 3 e 4 serão destinados ao pagamento de lotes residuais para quem teve o benefício liberado mais tarde pela Dataprev, estatal de tecnologia encarregada de analisar os pedidos.
Os ciclos de pagamento ficaram da seguinte forma:
Ciclo 1 – Pagamento das parcelas 1, 2, 3 e 4
| MÊS DE NASCIMENTO | QUANTIDADE DE BENEFICIADOS | DIA DO CRÉDITO | DATA PARA SAQUE EM ESPÉCIE |
|---|---|---|---|
| janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
| fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
| março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
| abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
| maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
| junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
| julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
| agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
| setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
| outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
| novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
| dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 2 – Pagamento das parcelas 3, 4 e 5
| MÊS DE NASCIMENTO | Nº DE BENEFICIADOS | DIA DO CRÉDITO | DATA PARA SAQUE EM ESPÉCIE |
|---|---|---|---|
| janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
| fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
| março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
| abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
| maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
| junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
| julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
| agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
| setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
| outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
| novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
| dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Ciclo 3 – Pagamento das parcelas 4 e 5
| MÊS DE NASCIMENTO | Nº DE BENEFICIADOS | DIA DO CRÉDITO | DATA PARA SAQUE EM ESPÉCIE |
|---|---|---|---|
| janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro |
| março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro |
| maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro |
| julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro |
| setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro |
| novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro |
Ciclo 4 – Pagamento da parcela 5
| MÊS DE NASCIMENTO | Nº DE BENEFICIADOS | DIA DO CRÉDITO | DATA PARA SAQUE EM ESPÉCIE |
|---|---|---|---|
| janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
| março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
| maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
| julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
| setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
| novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de |
Cassação Câmara dos deputados cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem
Cassação TRE de Minas Gerais cassa mandato do vereador Lucas Ganem, mas parlamentar de Belo Horizonte ainda pode recorrer da sentença
Presente de Natal Vereadores de Divinópolis aprovam aumento dos próprios salários
Eleições 2026 O que disse o senador Flávio Bolsonaro ao senador mineiro Cleitinho?
´Cordisburgo Vereador Lucão é eleito novo presidente da Câmara Municipal de Cordisburgo para 2026
Nomeação Prefeitura de Sete Lagoas nomeia Anderson Moura como secretário de Desenvolvimento Econômico
Doação Em Pedro Leopoldo, prefeitura doa terreno para empresário que fez doação para a campanha do atual prefeito
Aprovação Câmara aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e condenados por tentativa de golpe
Contas públicas Índice de transparência da Câmara Municipal de Sete Lagoas cai cerca de 40% e volta a nível intermediário Mín. 16° Máx. 29°


